| Day | Morning | Evening | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun | Hao-Style 64 Tai Chi Cane 36 |
|||
| Mon | Wu-Style 93 Wu-Style Broadsword 13 |
Wu-Style 93 Wu-Style Broadsword 13 |
||
| Tue | Yang-Style 85 Tai Chi Stick 18 |
Hao-Style 46 Tai Chi Cane 36 |
||
| Wed | Wu-Style 93 Wu-Style Broadsword 13 |
Yang-Style 85 | ||
| Thu | Yang-Style 85 Tai Chi Stick 18 |
Hao-Style 46 Tai Chi Cane 36 |
||
| Fri | Wu-Style 93 Wu-Style Broadsword 13 |
|||
| Sat | Yang-Style 85 Tai Chi Stick 18 |
Solo Training (70 minutes)
- [10 Min] Zhan Zhuang
- open stance
- empty/full stance
- one leg stance
- [10 Min] Stepping
- forward-step
- backward-step
- side-step
- [20 Min] Chuan
- [20 Min] Weapons
- [10 Min] Stretching
2026 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| March | Wu-Style 93 • Wu-Style Broadsword 13 • Tai Chi Cane 36 • Hao-Style 46 | |
| February | Wu-Style 93 • Wu-Style Broadsword 13 • Tai Chi Cane 36 • Hao-Style 46 | |
| January | Wu-Style 93 • Wu-Style Broadsword 13 • Tai Chi Cane 36 • Hao-Style 46 |
2025 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Wu-Style 93 • Hao-Style 46 | |
| November | Wu-Style 93 • Hao-Style 46 | |
| October | Wu-Style 93 • Hao-Style 46 | |
| September | Wu-Style 93 • Hao-Style 46 | |
| August | Wu-Style 93 • Hao-Style 46 | |
| July | Wu-Style 93 • Hao-Style 24 | |
| June | Wu-Style 93 • Hao-Style 24 | |
| May | Wu-Style 93 • Hao-Style 24 | |
| April | Wu-Style 93 • Hao-Style 24 | |
| March | Wu-Style 93 • Hao-Style 24 | |
| February | Wu-Style 93 • Hao-Style 24 | |
| January | Wu-Style 93 • Hao-Style 24 |
2024 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Yang-Style 88 • Wu-Style Sword 36 | |
| November | Yang-Style 88 • Wu-Style Sword 36 | |
| October | Yang-Style 88 • Wu-Style Sword 36 | |
| September | Yang-Style 88 • Wu-Style Sword 36 | |
| August | Yang-Style 88 • Wu-Style Sword 36 | |
| July | Wu-Style 93 • Wu-Style Broadsword 13 | |
| June | Wu-Style 93 • Wu-Style Broadsword 13 | |
| May | Wu-Style 93 • Wu-Style Broadsword 13 | |
| April | Wu-Style 93 • Wu-Style Broadsword 13 | |
| March | Wu-Style 93 • Wu-Style Broadsword 13 | |
| February | Wu-Style 93 • Wu-Style Broadsword 13 | |
| January | Wu-Style 93 • Wu-Style Broadsword 13 |
2023 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Wu-Style 24 • Wu-Style 37 | |
| November | Wu-Style 24 • Wu-Style 37 | |
| October | Wu-Style 24 • Wu-Style 37 | |
| September | Wu-Style 24 • Wu-Style 37 | |
| August | Wu-Style 24 • Tai Chi Sword 42 | |
| July | Wu-Style 24 • Tai Chi Sword 42 | |
| June | Wu-Style 24 • Tai Chi Sword 42 | |
| May | Wu-Style 24 • Tai Chi Sword 42 | |
| April | Wu-Style 24 • Tai Chi Sword 42 | |
| March | Wu-Style 24 • Tai Chi Sword 42 | |
| February | Wu-Style 24 • Tai Chi Sword 42 | |
| January | Wu-Style 24 • Tai Chi Sword 42 |
2022 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Sun-Style 24 • Tai Chi Sword 42 • Xing Yi Quan | |
| November | Sun-Style 24 • Tai Chi Sword 42 • Xing Yi Quan | |
| October | Sun-Style 24 • Tai Chi Sword 42 • Xing Yi Quan | |
| September | Sun-Style 24 • Tai Chi Sword 42 • Xing Yi Quan | |
| August | Bafa Wubu • Tai Chi Sword 32 • Xing Yi Quan | |
| July | Bafa Wubu • Tai Chi Sword 32 • Xing Yi Quan | |
| June | Bafa Wubu • Tai Chi Sword 32 • Xing Yi Quan | |
| May | Yang-Style 40 • Tai Chi Sword 32 • Xing Yi Quan | |
| April | Yang-Style 40 • Tai Chi Sword 32 • Xing Yi Quan | |
| March | Yang-Style 40 • Tai Chi Sword 32 • Xing Yi Quan | |
| February | Yang-Style 40 • Tai Chi Sword 32 • Xing Yi Quan | |
| January | Yang-Style 40 • Tai Chi Sword 32 • Xing Yi Quan |
2021 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Sun-Style 73 • Combinatiion 42 • Tai Chi Fan 36 | |
| November | Sun-Style 73 • Combinatiion 42 • Tai Chi Fan 36 | |
| October | Sun-Style 73 • Combinatiion 42 • Tai Chi Fan 36 | |
| September | Sun-Style 73 • Combinatiion 42 • Tai Chi Fan 36 | |
| August | Sun-Style 73 • Combinatiion 42 • Tai Chi Fan 36 | |
| July | Sun-Style 73 • Tai Chi Stick 18 | |
| June | Sun-Style 73 • Tai Chi Stick 18 | |
| May | Sun-Style 73 • Tai Chi Stick 18 | |
| April | Combinatiion 48 • Wu-Style 37 • Sun-Style 24 | |
| March | Combinatiion 48 • Wu-Style 37 • Sun-Style 24 | |
| February | Combinatiion 48 • Wu-Style 37 • Sun-Style 24 | |
| January | Combinatiion 48 • Wu-Style 37 • Sun-Style 24 |
2020 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Combinatiion 48 • Wu-Style 24 | |
| November | Combinatiion 48 • Wu-Style 24 | |
| October | Combinatiion 48 • Wu-Style 24 | |
| September | Combinatiion 48 • Wu-Style 24 | |
| August | Yang-Style 88 • Wu-Style 37 | |
| July | Yang-Style 88 • Wu-Style 37 | |
| June | Yang-Style 88 • Wu-Style 93 • Wu-Style 37 | |
| May | Yang-Style 88 • Wu-Style 93 • Wu-Style 37 | |
| April | Yang-Style 88 • Wu-Style 93 • Wu-Style 37 | |
| March | Yang-Style 88 • Wu-Style 93 • Wu-Style 37 | |
| February | Yang-Style 88 • Wu-Style 93 • Wu-Style 37 | |
| January | Yang-Style 88 • Wu-Style 93 • Wu-Style 37 |
2019 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | 42 • Wu-Style 93 • Push Hands | |
| November | 42 • Wu-Style 93 • Push Hands | |
| October | 42 • Wu-Style 93 • Push Hands | |
| September | 42 • Wu-Style 93 • Push Hands | |
| August | 42 • Wu-Style 93 | |
| July | 42 • Wu-Style 93 | |
| June | 42 • Wu-Style 93 | |
| May | 42 • Wu-Style 93 | |
| April | 42 • Wu-Style 93 | |
| March | 42 • Wu-Style 93 | |
| February | 42 • Wu-Style 93 | |
| January | 42 • Wu-Style 93 |
2018 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | 48 • Wu-Style 93 • Push Hands | |
| November | 48 • Wu-Style 93 • Push Hands | |
| October | 48 • Wu-Style 93 • Push Hands | |
| September | 48 • Wu-Style 93 • Push Hands | |
| August | 48 • Wu-Style 93 • Push Hands | |
| July | 48 • Wu-Style 45 | |
| June | 48 • Wu-Style 45 | |
| May | 48 • Wu-Style 45 • Push Hands | |
| April | 48 • Wu-Style 45 • Push Hands | |
| March | 48 • Wu-Style 45 • Push Hands | |
| February | 48 • Wu-Style 45 • Push Hands | |
| January | 48 • Wu-Style 45 • Push Hands |
2017 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 | |
| November | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 | |
| October | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 | |
| September | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 | |
| August | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 | |
| July | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 | |
| June | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 | |
| May | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 • Push Hands | |
| April | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 • Push Hands | |
| March | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 • Push Hands | |
| February | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 • Push Hands | |
| January | Combinatiion 32 • Wu-Style 45 • Push Hands |
2016 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Combinatiion 32 • Wu-Style 13 • Push Hands | |
| November | Combinatiion 32 • Wu-Style 13 • Push Hands | |
| October | Combinatiion 32 • Wu-Style 13 • Push Hands | |
| September | Combinatiion 32 • Wu-Style 13 • Push Hands | |
| August | Yang 24 • Combinatiion 32 | |
| July | Yang 24 • Combinatiion 32 | |
| June | Yang 24 • Combinatiion 32 | |
| May | Yang 24 • Combinatiion 32 | |
| April | Yang 24 • Combinatiion 32 | |
| March | Yang 24 • Combinatiion 32 | |
| February | Yang 24 • Combinatiion 32 | |
| January | Yang-Style 24 |
2015 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Yang-Style 24 | |
| November | Yang-Style 24 | |
| October | Yang-Style 24 | |
| September | Yang-Style 24 | |
| August | Yang-Style Long • Chen 36 | |
| July | Yang-Style Long • Chen 36 | |
| June | Yang-Style Long • Chen 36 | |
| May | Yang-Style Long • Chen 36 | |
| April | Yang-Style Long • Chen 36 | |
| March | Yang-Style Long • ILC Butterfly | |
| February | Yang-Style Long • ILC Butterfly | |
| January | Yang-Style Long • ILC Butterfly |
2014 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Yang-Style Long • ILC Butterfly | |
| November | Yang-Style Long • ILC Butterfly | |
| October | Yang-Style Long • ILC Butterfly | |
| September | Yang-Style Long • ILC Butterfly | |
| August | Yang-Style Long • ILC Butterfly | |
| July | Yang-Style Long • ILC Butterfly | |
| June | Yang-Style Long • ILC 21 Applications | |
| May | Yang-Style Long • ILC 21 Applications | |
| April | Yang-Style Long • ILC 21 Applications | |
| March | Yang-Style Long • ILC 21 Applications | |
| February | Yang-Style Long • ILC 21 Applications | |
| January | Yang-Style Long • ILC 21 Applications |
2013 Training
| Month | Training | |
|---|---|---|
| December | Yang-Style Long • ILC 21 • Yang-Style 24 | |
| November | Yang-Style Long • ILC 21 • Yang-Style 24 | |
| October | Yang-Style Long • ILC 21 • Yang-Style 24 | |
| September | Yang-Style Long • ILC 21 • Yang-Style 24 | |
| August | Yang-Style Long • ILC 21 | |
| July | Yang-Style Long • ILC 21 | |
| June | Yang-Style Long • ILC 21 | |
| May | Yang-Style Long • ILC 21 | |
| April | Yang-Style Long • ILC 21 | |
| March | Yang-Style Long • ILC 21 | |
| February | Yang-Style Long • ILC 21 | |
| January | Yang-Style Long • ILC 21 |
No comments:
New comments are not allowed.